 
  產(chǎn)品中心

| 型 號(hào) | 量 程(℃) | 精 度(保證溫度范圍℃) | 
| Pt100 | -200~850 | ±0.05%F·S(-100~850) | 
| Pt10 | -200~850 | ±0.05%F·S(-100~850) | 
| BA1 | -200~650 | ±0.05%F·S(-100~650) | 
| BA2 | -200~650 | ±0.05%F·S(-100~650) | 
| Cu100 | -50~150 | ±0.05%F·S(-50~150) | 
| Cu50 | -50~150 | ±0.05%F·S(-50~150) | 
| G | -200~150 | ±0.05%F·S(-50~150) | 
| 企標(biāo) | 型號(hào) | 分隔線(xiàn) | 類(lèi)別 | 附加功能 | 說(shuō)明 | 
| ZH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ZJF | 
 | 
 | 
 | 校驗(yàn)仿真儀 | 
| 
 | - | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | Ⅰ | 
 | 熱電偶型 | ||
| Ⅱ | 
 | 熱電阻型 | |||
| Ⅲ | 
 | 過(guò)程信號(hào)型 |