 
  
| 型 號 | 范 圍 ℃ | 精度(保證溫度范圍℃) | 
| K | -270~1360 | ±0.05%(-150~1360) | 
| N | -270~1280 | ±0.05%(-100~1280) | 
| R | -50~1760 | ±0.05%(50~1760) | 
| S | -50~1760 | ±0.05%(50~1760) | 
| T | -270~400 | ±0.05%(-100~400) | 
| B | 50~1800 | ±0.05%(500~1800) | 
| E | -170~1000 | ±0.05%(-50~1000) | 
| EA | -50~800 | ±0.05%(-50~800) | 
| J | -210~1200 | ±0.05%(-150~1200) | 
| 企標 | 型號 | 分隔線 | 類別 | 附加功能 | 說明 | 
| ZH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ZJF | 
 | 
 | 
 | 校驗仿真儀 | 
| 
 | - | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | Ⅰ | 
 | 熱電偶型 | ||
| Ⅱ | 
 | 熱電阻型 | |||
| Ⅲ | 
 | 過程信號型 |