 
  產(chǎn)品中心

| 類 別 | 量 程 | 分 辨 率 | 精 度 | |
| 測(cè) 量 | 電 壓 | ±10V | 1mV | ±0.05%F·S±1d | 
| 電 流 | ±20mA | 1µA | ±0.05%F·S±1d | |
| 仿 真 | 電 壓 | 0~5 | 1mV | ±0.05%F·S±1d | 
| 電 流 | 0~20mA | 1µA | ±0.05%F·S±1d | |
| 企標(biāo) | 型號(hào) | 分隔線 | 類別 | 附加功能 | 說明 | 
| ZH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ZJF | 
 | 
 | 
 | 校驗(yàn)仿真儀 | 
| 
 | - | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | I | 
 | 熱電偶型 | ||
| II | 
 | 熱電阻型 | |||
| III | 
 | 過程信號(hào)型 |