 
  
	   ZH-2012/1812熱電阻檢驗儀是一款高性能的完整的熱電阻現(xiàn)場校驗工具,精度高、低溫漂、直接以溫度顯示測量和輸出熱電阻阻值,無須查分度表手冊。可取代多種傳統(tǒng)校驗工具,是測試和校驗熱電偶/熱電阻的必備工具。
	熱電阻檢驗儀輸出和測量功能一覽表
| 功能 | 測量 | 輸出 | 
| 直流電壓 | 0~30V | 無 | 
| 電阻 | 0~3200Ω | 0~3200Ω | 
| 熱電阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | 
| 其他 | 步進輸出,斜率輸出,階躍輸出,自定義量程 | |
熱電阻檢驗儀直流電壓測量
| 量程 | 最大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計數(shù)) | |
| 
					ZH-1812 | 
					ZH-2012 | |||
| 30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| 
					-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。  | ||||
熱電阻檢驗儀電阻測量
| 量程 | 最大測量范圍 | 分辨力 | 精度(Ω) | |||
| 
					ZH-1812 | 
					ZH-2012 | |||||
| 2線3線 | 4線 | 2線3線 | 4線 | |||
| 400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 
| 3200Ω | 420Ω~3600Ω | 0.1Ω | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 
| 
					-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。  | ||||||
熱電阻檢驗儀電阻輸出
| 量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 外部激勵電流 | 精度(Ω) | |
| 
					ZH-1812 | 
					ZH-2012 | ||||
| 400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.4mA~4.0mA | 0.25 | 0.15 | 
| 3200Ω | 400~3600Ω | 0.1Ω | 0.1mA~0.5mA | 1.0 | 0.50 | 
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 | |||||
熱電阻檢驗儀溫度,熱電阻
| 分度號 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |||||
| 
					ZH-1812 | 
					ZH-2012 | |||||||
| 
					2線和  | 4線 | 輸出 | 
					2線和  | 4線 | 輸出 | |||
| Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 
| Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
| Cu50 | -50℃~150℃ | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| Cu100 | -50℃~150℃ | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
| 
					測量時的激勵電流請參考電阻測量功能。  | ||||||||