 
  產(chǎn)品中心

	    ZH-2015/1815系列電流電壓校驗(yàn)儀是一種集數(shù)顯式直流電壓、電流信號(hào)源、直流電流功能于一體的精度高、分辨率高、可靠性高和具有防跌落性能的手持式綜合數(shù)字校驗(yàn)儀表。電流電壓校驗(yàn)儀采用大液晶顯示器,讀數(shù)清晰,同時(shí)儀表還具有背光源、讀數(shù)保持功能和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。儀表可用直流或交流電源供電,更加方便使用。 
	輸出和測(cè)量功能一覽表 
| 功能 | 測(cè)量 | 輸出 | 備注 | 
| 直流電壓 | 0~30V | 0~10V | 
 | 
| 直流毫伏 | 0~100mV | 0~100mV | 
 | 
| 直流電流 | 0~24mA | 0~24mA | 
 | 
| 頻率 | 1.000Hz~99.999kHz | 0.00Hz~20.000kHz | 
 | 
| 其他 | 24V電源,步進(jìn)輸出,斜率輸出,階躍輸出 | 
 | |
直流電壓測(cè)量
| 量程 | 最大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
| ZH-1815(0.05級(jí)) | TL-2015(0.02級(jí)) | |||
| 30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| 100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 | 
| 80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
| 
					-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。  | ||||
直流電壓輸出
| 量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
| ZH-1815(0.05級(jí)) | ZH-2015(0.02級(jí)) | |||
| 100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 | 
| 100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
| 10V | 0~11V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| 
					-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。  | ||||
直流電流測(cè)量
| 量程 | 最大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
| ZH-1815(0.05級(jí)) | ZH-2015(0.02級(jí)) | |||
| 20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| 
					-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。  | ||||
直流電流輸出
| 量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
| ZH-1815(0.05級(jí)) | ZH-2015(0.02級(jí)) | |||
| 20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| 
					20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| 
					-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。  | ||||
頻率測(cè)量
| 量程 | 最大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
| ZH-1815(0.05級(jí)) | ZH-2015(0.02級(jí)) | |||
| 100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02+1 | 0.01+1 | 
| 1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | ||
| 10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | ||
| 100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | ||
| 
					靈敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。  | ||||
頻率輸出
| 量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
| ZH-1815(0.05級(jí)) | ZH-2015(0.02級(jí)) | |||
| 200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.02+1 | 0.01+1 | 
| 2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | ||
| 20kHz | 0~20kHz | 1Hz | ||
| 
					輸出幅度:≥4.5Vp-p;  | ||||