 
  產(chǎn)品中心

| 密封液 | 受壓部溫度范圍℃ | 比重 | 體膨脹 | 
| 甘油水溶液 | -5~100 | 1.27 | 0.61×10?³ | 
| 丙二醇 | -30~160 | 1.04 | 0.70×10?³ | 
| 植物油 | -5~100 | 1.93 | 1.03×10?³ | 
8、 MC衛(wèi)生型卡盤法蘭規(guī)格與圖解
	
| 法蘭尺寸 | A | B | 
| 11/2" | 50.5 | 43.5 | 
| 2" | 64.0 | 56.5 | 
| 量程上限:0.6~2.5MPa | ||
| 衛(wèi)生型卡箍自選件(符合ISO--2852標(biāo)準(zhǔn)) | ||
	9、MN螺母式衛(wèi)生型隔膜壓力表:量程上限0.4~2.5MPa
	
	10、MH矩形法蘭式衛(wèi)生型隔膜壓力表(均質(zhì)機(jī)用):量程上限10~60MPa
	